TTC 450 CNC Spezifikationen
| Arbeitsbereich | X 450 x Y 450 x Z 80 mm |
| Maschinengröße | 782 x 670 x 390 mm |
| Material | Metallrahmen & Aluminium 4080U Profil |
| Antrieb | Übersetzungsschraubenantrieb mit Doppel-Y-Achse |
| Mainboard | DLC32 V2.1 (ESP32-basiert auf dem in TwoTrees TS2 Lasergravur) Steuerungsplattenkompatibilität: GRBL |
| Schrittmotoren Treiber | A4988 1.3A |
| Schrittmotor Z-Achse | 23 hs5628 |
| Schrittmotor X-Y-Achse | 17HS8401S |
| Spindel 775 | 80W, 8000 RPM, 02 Nm, 8000 U/min, 24V, ER11 |
| Max Speed | 800mm/Min |
| Laufgenauigkeit | +/- 0,1mm |
| Positioniergenauigkeit jeder Achse | +/-0,0025mm |
| Stromversorgung | 24V/5A (120W) |
| Unterstützt CAM Software | Candle, Carveco, Artcam, Easel |
| Homing Schalter | X, Y, Z Doppelschränke + ESTOP |
| Gewindespindel & Typ | T8 2mm Pitch, 4mm Führung 5 Start Acme Führung Schraube |
| Netzteil | 100 – 240 V-Eingang bei 50/60Hz, Ausgang 24V bis 5A (120W) Anschluss 5,5/2.1mm-Buchse |
| Gewicht | 19,2 kg |
Schrittmotoren
Die Schrittmotoren sind von der trademark USONGSHINE® was dem Unternehmen Shenzhen Youshengguangcai Electronics Co., Ltd. gehört.
| X-Achse / Y-Achse | Z-Achse | |
| Motor | Nema 17 | Nema 23 |
| Model | 17HS8401S | 23 HS5628 |
| Gewicht | 312g | 700g |
| Haltemoment | 52 N · cm | 126 N · cm |
| Drehmoment | 2.6 N · cm | |
| Nennstrom | 1,3A | 2,8A |
| Trägheit des Rotors | 68 g · cm² | 300 g · cm² |
| Welle | 5 mm | 8 mm |
| Schrittwinkelgenauigkeit | ± 5% (Vollschritt ohne Last) | |
| Umgebungstemperatur | -20ºC ~ + 50ºC | |
| Maximale Temperatur | + 80ºC | |
| Anschluss | 6 pol. Dupont Stecker | 11 pol. Dupont Stecker |


MKS DLC32 V2.1 Controller Board
Das MKS DLC32 V2.1 Board ist ein Offline-USB-Gravur-Controller, der für Desktop-Gravierer entwickelt wurde. Dieses basiert auf einem ESP32-WROOM-32U-Modul mit WiFi, ist mit einem 3,5-Zoll-Farb-Touchscreen verbunden und verfügt über A4988-Motortreiber mit einem Antriebsstrom von 1,3 A und einer 12V/24V-DC-Stromversorgung. Die Steuerplatine kann mit der LaserGRBL- und Candle GRBL-Software verwendet werden, und wir können die CNC-Fräse auch über einen Webbrowser oder ein Mobiltelefon steuern.
Die TTC 450 ist mit einem 3,5-Zoll-Farb-Touchscreen-LCD für die Einstellungen ausgestattet, die die aktuelle Position anzeigen oder die Bewegung aller 3 Achsen.
Ein microSD-Kartensteckplatz auf der Seite der Steuerbox, ist für den Betrieb der Fräse. Die SD-Karte kann entweder Klasse 4 oder Klasse 10 sein und bis zu 64 GB Kapazität
Ausführliche Informationen zu dem MKS DLC32 Controller Board findet man auf GitHub.
Das original Controller Board ist nicht mit der Frässoftware Estlcam kompatibel !
Will man die Fräse mit Estlcam betreiben muss das Controller Board ausgetauscht werden.
