Fluggebiete in den Alpen
Hier werden einige Ziele zum fliegen in den Alpen beschrieben.

Hier werden einige Ziele zum fliegen in den Alpen beschrieben.
| Berg⇅ | Ort▼ | Land⇅ | von München ca. km⇅ |
|---|---|---|---|
| Moosberg | Weissenbach am Lech | Österreich | 126 km |
| Gebidempass | Visperterminen / Wallis | Schweiz | 478 km |
| Am Rosengarten | Tiers | Italien | 288 km |
| Vogelsang - Sudelfeld | Sudelfeld | Deutschland | 76 km |
| Monte Mottarone | Stresa | Italien | 534 km |
| Rottenstein | Steinfeld | Österreich | 270 km |
| Taubenstein | Spitzing | Deutschland | 60 km |
| Serfaus-Fiss-Ladis | Serfaus-Fiss-Ladis | Österreich | 180 km |
| Seiser Alm - Spitzbühl | Seiser Alm | Italien | 250 km |
| Hirzer | Saltaus / St. Martin in Passeier | Italien | 237 km |
| Wandberg | Sachrang | Österreich | 88 km |
| Hahnenkamm | Reutte - Höfen | Österreich | 120 km |
| Polsa | Polsa | Italien | 362 km |
| Wildkogel | Neukirchen am Großvenediger | Österreich | 168 km |
| Wildkogel - Gasthof Stockenbaum | Neukirchen | Österreich | 170 km |
| Gitschberg | Meransen | Italien | 223 km |
| Monte Baldo | Malcesine | Italien | 367 km |
| Brauneck | Lenggries | Deutschland | 65 km |
| Trattberg | Koloman | Österreich | 170 km |
| Hirschhörnlkopf | Jachenau | Deutschland | 82 km |
| Bichlalm - Hoamalm | Grossarl | Österreich | 200 km |
| Astberg | Going | Österreich | 100 km |
| Spieljoch | Fügen | Österreich | 132 km |
| Monte Cornetto | Folgaria - Trentino-Südtirol | Italien | 340 km |
| Monte Ballerino | Colli di San Fermo | Italien | 494 km |
| Mangart | Cave del Predil | Slowenien | 366 km |
| Val di Fassa | Canazei | Italien | 273 km |
| Plose | Bressanone BZ / Brixen | Italien | 245 km |
| Jaudesberg | Breitbrunn - am Ammersee | Deutschland | 38 km |
| Brandstadl | Brandstadl | Österreich | 101 km |
| Hönig | Berwang | Österreich | 118 km |
| Roßfeld | Berchtesgaden | Deutschland | 160 km |
| Bucherhang | Bad Wiessee | Deutschland | 53 km |
| Gerlitzen | Annenheim | Österreich | 310 km |
| Führmannalm | Anger | Deutschland | 123 km |
| Rottenstein | Österreich | 302 km |
36 Gebiete gesamt